| 教科 | 科目 | 河合塾 | ベネッセ ・駿台 |
東進 ハイスクール |
2025 年度 平均点 |
|
| 外国語 | 英語リーディング | 63 | 62 | 64 | 57.96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語リスニング | 54 | 57 | 56 | 61.31 | ||
| 数学 | ① | 数学Ⅰ,数学A | 48 | 46 | 48 | 53.51 |
| ② | 数学Ⅱ,数学B,数学C | 51 | 52 | 55 | 51.56 | |
| 国語 | 国語 | 115 | 114 | 116 | 126.67 | |
| 理科 | 物理基礎 | 30 | 28 | 35 | 24.78 | |
| 化学基礎 | 28 | 28 | 29 | 27.00 | ||
| 生物基礎 | 34 | 33 | 38 | 31.39 | ||
| 地学基礎 | 32 | 33 | 28 | 34.49 | ||
| 物理 | 46 | 45 | 44 | 58.96 | ||
| 化学 | 56 | 57 | 57 | 45.34 | ||
| 生物 | 55 | 57 | 54 | 52.21 | ||
| 地学 | 45 | 43 | 46 | 41.64 | ||
| 地理歴史,公民 | 地理総合,地理探究 | 62 | 59 | 62 | 57.48 | |
| 歴史総合,日本史探究 | 59 | 60 | 60 | 56.99 | ||
| 歴史総合,世界史探究 | 60 | 59 | 63 | 66.12 | ||
| 公共,倫理 | 62 | 62 | 62 | 59.74 | ||
| 公共,政治・経済 | 63 | 64 | 64 | 62.66 | ||
| 地理総合 | 25 | 24 | – | 21.75 | ||
| 歴史総合 | 24 | 23 | – | 24.83 | ||
| 公共 | 27 | 27 | – | 25.28 | ||
| 情報 | 情報Ⅰ | 58 | 59 | 56 | 69.26 | |
| 合計点 | 6教科文系 | 592 | 585 | 609 | ||
| 6教科文系(2025年度平均点) | 620 | 620 | 621 | |||
| 6教科理系 | 608 | 600 | 606 | |||
| 6教科理系(2025年度平均点) | 633 | 633 | 636 | |||
◇各教科の2025年度の平均点は、大学入試センター発表の数値
◇合計点の2026・2025年度の平均点は、予備校各社の推計値
河合塾 https://www.keinet.ne.jp/center/average/26_index.html
ベネッセ・駿台 https://dn-sundai.benesse.ne.jp/dn/center/sokuhou/yosou/index.html
東進ハイスクール https://www.toshin.com/kyotsutest/ave_list_toshin.html


