教科 | 科目 | 河合塾 予想平均点 |
ベネッセ・駿台 予想平均点 |
2019年度 平均点 |
外国語 | 英語筆記 | 115 | 119 | 123.30 |
---|---|---|---|---|
リスニング | 28 | 28 | 31.42 | |
数学(1) | 数学I・数学A | 52 | 52 | 59.68 |
数学(2) | 数学II・数学B | 49 | 48 | 53.21 |
国語 | 国語 | 120 | 122 | 121.55 |
理科(1) | 物理基礎 | 32 | 32 | 30.58 |
化学基礎 | 30 | 32 | 31.22 | |
生物基礎 | 31 | 34 | 30.99 | |
地学基礎 | 30 | 31 | 29.62 | |
理科(2) | 物理 | 58 | 60 | 56.94 |
化学 | 54 | 53 | 54.67 | |
生物 | 62 | 59 | 62.89 | |
地学 | 44 | 44 | 46.34 | |
地理歴史 | 世界史B | 68 | 64 | 65.36 |
日本史B | 65 | 63 | 63.54 | |
地理B | 67 | 64 | 62.03 | |
公民 | 現代社会 | 58 | 54 | 56.76 |
倫理 | 68 | 65 | 62.25 | |
政治・経済 | 52 | 58 | 56.24 | |
倫理,政治・経済 | 66 | 65 | 64.22 | |
総合型 ※()は昨年度の平均点 |
5教科7科目 文系型 |
549 (569) |
556 (570) |
|
5教科7科目 理系型 |
552 (571) |
552 (576) |