2018センター 予想平均点【速報】

お知らせ
教科 科目 河合塾
予想平均点
ベネッセ・駿台
予想平均点
2017年度
平均点
外国語 英語筆記 126 120 123.73
リスニング 23 25 28.11
数学(1) 数学I・数学A 62 57 61.12
数学(2) 数学II・数学B 49 49 52.07
国語 国語 103 111 106.96
理科(1) 物理基礎 32 35 29.69
化学基礎 30 30 28.59
生物基礎 34 38 39.47
地学基礎 29 31 32.50
理科(2) 物理 62 61 62.88
化学 59 61 51.94
生物 62 68 68.97
地学 55 57 53.77
地理歴史 世界史B 67 65 65.44
日本史B 59 61 59.29
地理B 68 65 62.34
公民 現代社会 53 57 57.41
倫理 64 61 54.66
政治・経済 54 63 63.01
倫理,政治・経済 72 69 66.63
総合型
※()は昨年度の平均点
5教科7科目
文系型
543
(555)
551
(556)
5教科7科目
理系型
558
(559)
559
(562)