| 教科 | 科目 | 河合塾 予想平均点 |
ベネッセ・駿台 予想平均点 |
2017年度 平均点 |
| 外国語 | 英語筆記 | 124 | 124 | 123.73 |
|---|---|---|---|---|
| リスニング | 23 | 23 | 28.11 | |
| 数学(1) | 数学I・数学A | 62 | 62 | 61.12 |
| 数学(2) | 数学II・数学B | 51 | 51 | 52.07 |
| 国語 | 国語 | 105 | 105 | 106.96 |
| 理科(1) | 物理基礎 | 32 | 31 | 29.69 |
| 化学基礎 | 30 | 30 | 28.59 | |
| 生物基礎 | 36 | 36 | 39.47 | |
| 地学基礎 | 34 | 34 | 32.50 | |
| 理科(2) | 物理 | 62 | 62 | 62.88 |
| 化学 | 60 | 61 | 51.94 | |
| 生物 | 62 | 63 | 68.97 | |
| 地学 | 50 | 50 | 53.77 | |
| 地理歴史 | 世界史B | 68 | 68 | 65.44 |
| 日本史B | 62 | 62 | 59.29 | |
| 地理B | 68 | 68 | 62.34 | |
| 公民 | 現代社会 | 58 | 58 | 57.41 |
| 倫理 | 68 | 68 | 54.66 | |
| 政治・経済 | 57 | 66 | 63.01 | |
| 倫理,政治・経済 | 73 | 73 | 66.63 | |
| 総合型 ※()は昨年度の平均点 |
5教科7科目 文系型 |
552 (555) |
553 (556) |
|
| 5教科7科目 理系型 |
560 (559) |
563 (562) |



