教科 | 科目 | 河合塾 予想平均点 |
ベネッセ・駿台 予想平均点 |
2014年度 平均点 |
外国語 | 英語筆記 | 116 | 116 | 118.87 |
---|---|---|---|---|
リスニング | 35 | 35 | 33.16 | |
数学(1) | 数学I・数学A | 62 | 61 | 62.08 |
旧数学I・旧数学A | 76 | 76 | 62.08 | |
数学(2) | 数学II・数学B | 40 | 39 | 53.94 |
旧数学II・旧数学B | 55 | 57 | 53.94 | |
国語 | 国語 | 119 | 119 | 98.67 |
理科(1) | 物理基礎 | 32 | 32 | - |
化学基礎 | 36 | 36 | - | |
生物基礎 | 27 | 27 | - | |
地学基礎 | 27 | 27 | - | |
理科(2) | 物理 | 62 | 62 | 61.64 |
化学 | 60 | 59 | 69.42 | |
生物 | 49 | 49 | 53.25 | |
地学 | 39 | 40 | 50.22 | |
物理I | 74 | 74 | 61.64 | |
化学I | 71 | 71 | 69.42 | |
生物I | 63 | 64 | 53.25 | |
地学I | 64 | 64 | 50.22 | |
地理歴史 | 世界史B | 66 | 66 | 68.38 |
日本史B | 62 | 62 | 66.32 | |
地理B | 59 | 59 | 69.68 | |
公民 | 現代社会 | 59 | 59 | 58.32 |
倫理 | 53 | 53 | 60.87 | |
政治・経済 | 55 | 55 | 53.85 | |
倫理,政治・経済 | 60 | 60 | 67.29 | |
総合型 ※()は昨年度の平均点 |
5教科7科目 文系型 |
542 (534) |
540 (532) |
|
5教科7科目 理系型 |
559 (566) |
563 (568) |