2025年 共通テスト予想平均点(速報版)

お知らせ

教科 科目 河合塾 ベネッセ
・駿台
東進
ハイスクール
2024
年度
平均点
外国語 英語リーディング 59 59 58 51.54
英語リスニング 63 64 62 67.24
数学 数学Ⅰ,数学A 57 53 55 51.38
旧数学Ⅰ・旧数学A 69 67   51.38
数学Ⅱ,数学B,数学C 60 52 54 57.74
旧数学Ⅱ・旧数学B 71 70   57.74
国語 国語 127 123 126 116.50
理科 物理基礎 24 26 24 28.72
化学基礎 28 26 27 27.31
生物基礎 33 30 31 31.57
地学基礎 36 34 34 35.56
物理 57 60 59 62.97
化学 48 46 45 54.77
生物 55 51 52 54.82
地学 50 55 44 56.62
地理歴史,公民 地理総合,地理探究 61 56 59
歴史総合,日本史探究 59 56 57
歴史総合,世界史探究 65 64 66
公共,倫理 57 57 63
公共,政治・経済 59 59 70
地理総合 25 24  
歴史総合 23 22  
公共 24 22  
旧世界史B 76 71   60.28
旧日本史B 73 72   56.27
旧地理B 70 65   65.74
旧現代社会 73 71   55.94
旧倫理 61 70   56.44
旧政治・経済 69 60   44.35
旧倫理,旧政治・経済 66 66   61.26
情報 情報Ⅰ 64 69 69
旧情報 72 75  
総合型※ 6教科文系 620 611 628
6教科理系 630 632 639



◇2024年度の平均点は、大学入試センター発表の数値

河合塾 https://www.keinet.ne.jp/center/average/25_index.html

ベネッセ駿台 https://dn-sundai.benesse.ne.jp/dn/center/sokuhou/yosou/index.html

東進ハイスクール https://www.toshin.com/kyotsutest/ave_list_toshin.html