2024年 共通テスト予想平均点(速報版)

お知らせ

 

教科 科目 河合塾 ベネッセ・駿台 東進

ハイスクール

2023年度
平均点
英語 リーディング 53 48 50 53.81
リスニング 67 64 68 62.35
数学(1) 数学I・数学A 53 48 51 55.65
数学(2) 数学II・数学B 59 54 58 61.48
国語 国語 118 114 116 105.74
理科(1) 物理基礎 27 30 29 28.19
化学基礎 28 30 28 29.42
生物基礎 32 30 32 24.66
地学基礎 35 35 36 35.03
理科(2) 物理 62 60 63 63.39
化学 53 51 54 54.01
生物 55 51 54 48.46
地学 50 54 55 49.85
地理歴史 世界史B 61 57 61 58.43
日本史B 57 51 55 59.75
地理B 65 64 66 60.46
公民 現代社会 59 61 57 59.46
倫理 59 60 57 59.02
政治・経済 51 50 44 50.96
倫理,政治・経済 63 60 61 60.59
総合型
※()は昨年度の平均点
5教科7科目
文系型
546
(530)
520
(532)
546
(533)
5教科7科目
理系型
561
(548)
533
(551)
563
(549)

◇2023年度の平均点は、大学入試センター発表の数値

河合塾

https://www.keinet.ne.jp/center/average/24_index.html

ベネッセ駿台

https://dn-sundai.benesse.ne.jp/dn/center/sokuhou/yosou/index.html

東進ハイスクール

https://www.toshin.com/kyotsutest/ave_list_toshin.html