教科 | 科目 | 河合塾 予想平均点 |
ベネッセ・駿台 予想平均点 |
2022年度 平均点 |
英語 | リーディング | 52 | 53 | 61.80 |
---|---|---|---|---|
リスニング | 64 | 61 | 59.45 | |
数学(1) | 数学I・数学A | 57 | 51 | 37.96 |
数学(2) | 数学II・数学B | 63 | 57 | 43.06 |
国語 | 国語 | 107 | 106 | 110.26 |
理科(1) | 物理基礎 | 28 | 30 | 30.40 |
化学基礎 | 31 | 31 | 27.73 | |
生物基礎 | 24 | 25 | 23.90 | |
地学基礎 | 37 | 34 | 35.47 | |
理科(2) | 物理 | 66 | 61 | 60.72 |
化学 | 48 | 45 | 47.63 | |
生物 | 38 | 39 | 48.81 | |
地学 | 51 | 55 | 52.72 | |
地理歴史 | 世界史B | 60 | 58 | 65.83 |
日本史B | 60 | 55 | 52.81 | |
地理B | 62 | 59 | 58.99 | |
公民 | 現代社会 | 60 | 55 | 60.84 |
倫理 | 63 | 60 | 63.29 | |
政治・経済 | 47 | 49 | 56.77 | |
倫理,政治・経済 | 62 | 61 | 69.73 | |
総合型 ※()は昨年度の平均点 |
5教科7科目 文系型 |
543 (507) |
520 (508) |
|
5教科7科目 理系型 |
555 (510) |
533 (513) |
◇2022年度の平均点は、大学入試センター発表の数値
河合塾
https://www.keinet.ne.jp/center/average/23_index.html
駿台ベネッセ
https://dn-sundai.benesse.ne.jp/dn/center/sokuhou/yosou/index.html