平成28年度 鳥取県立高等学校一般入学者選抜志願者数一覧
(全日制過程)
| 学校名 | 大学科 | 小学科(コース) | 募集定員 | 実質募集定員 | 最終志願者数 (2/28締切) |
競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 昨年 | ||||||
| 鳥取東 | 普通 | 普通 | 280 | 280 | 330 | 1.18 | 1.18 |
| 理数 | 理数 | ||||||
| 学校計 | 280 | 280 | 330 | 1.18 | 1.18 | ||
| 鳥取西 | 普通 | 普通 | 280 | 280 | 289 | 1.03 | 1.21 |
| 鳥取商業 | 商業 | 商業 | 190 | 131 | 108 | 0.82 | 1.27 |
| 鳥取工業 | 工業 | 機械 | 38 | 35 | 38 | 1.09 | 0.89 |
| 電機 | 38 | 33 | 23 | 0.70 | 0.77 | ||
| 制御・情報 | 38 | 35 | 36 | 1.03 | 0.86 | ||
| 建設工学 | 38 | 34 | 37 | 1.09 | 0.91 | ||
| 理数工学 | 理数工学 | 38 | 36 | 32 | 0.89 | 0.66 | |
| 学校計 | 190 | 173 | 166 | 0.96 | 0.82 | ||
| 鳥取湖陵 | 農業 | 食品システム | 38 | 23 | 27 | 1.17 | 1.58 |
| 緑地デザイン | 38 | 35 | 46 | 1.31 | 1.14 | ||
| 工業 | 電子機械 | 38 | 37 | 15 | 0.41 | 0.65 | |
| 家庭 | 人間環境 | 38 | 25 | 28 | 1.12 | 1.17 | |
| 情報 | 情報科学 | 38 | 32 | 31 | 0.97 | 0.80 | |
| 学校計 | 190 | 152 | 147 | 0.97 | 1.03 | ||
| 青谷 | 総合 | 114 | 105 | 86 | 0.82 | 0.41 | |
| 岩美 | 普通 | 普通 | 114 | 109 | 53 | 0.49 | 0.72 |
| 八頭 | 普通 | 普通(研究文化) | 240 | 240 | 249 | 1.04 | 1.07 |
| 普通(研究理科) | |||||||
| 普通(総合) | |||||||
| 普通(体育) | 40 | 26 | 17 | 0.65 | 1.17 | ||
| 学校計 | 280 | 266 | 266 | 1.00 | 1.08 | ||
| 智頭農林 | 農業 | 園芸科学 | 80 | 73 | 15 | 0.55 | 0.47 |
| 森林科学 | 18 | ||||||
| 生活環境 | 7 | ||||||
| 学校計 | 80 | 73 | 40 | 0.55 | 0.47 | ||
| 東部 小計 | 1,718 | 1,569 | 1,485 | 0.95 | 1.00 | ||
志願者数等
| 地区 | 中学校 卒業者数 |
募集定員 | 推薦入学 確約者数 |
一般入試 実質募集定員 |
志願者数 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 29年度 | 2,166 | 1,718 | 150 | 1,569 | 1,484 | 0.95 |
| 28年度 | 2,235 | 1,718 | 151 | 1,567 | 1,570 | 1.00 | |
| 中部 | 29年度 | 981 | 746 | 119 | 629 | 668 | 1.06 |
| 28年度 | 954 | 746 | 117 | 629 | 620 | 0.99 | |
| 西部 | 29年度 | 2,232 | 1,600 | 224 | 1,377 | 1,493 | 1.08 |
| 28年度 | 2,309 | 1,600 | 282 | 1,318 | 1,530 | 1.16 | |
| 計 | 29年度 | 5,379 | 4,064 | 493 | 3,575 | 3,645 | 1.02 |
| 28年度 | 5,498 | 4,064 | 550 | 3,514 | 3,720 | 1.06 | |
| 増減 | △119 | 0 | △57 | 61 | △75 | – | |
※「中学校卒業者数」の29年度は卒業見込者数、平成28年度は卒業者数


