平成28年度 鳥取県立高等学校一般入学者選抜志願者数一覧
(全日制過程)
| 学校名 | 大学科 | 小学科(コース) | 募集定員 | 実質募集定員 | 志願者数 (2/29締切) |
競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 昨年 | ||||||
| 鳥取東 | 普通 | 普通 | 280 | 280 | 331 | 1.18 | 1.11 |
| 理数 | 理数 | ||||||
| 学校計 | 280 | 280 | 331 | 1.18 | 1.11 | ||
| 鳥取西 | 普通 | 普通 | 320 | 280 | 338 | 1.21 | 1.03 |
| 鳥取商業 | 商業 | 商業 | 190 | 130 | 165 | 1.27 | 0.90 |
| 鳥取工業 | 工業 | 機械 | 38 | 36 | 32 | 0.89 | 0.86 |
| 電機 | 38 | 31 | 25 | 0.81 | 0.89 | ||
| 制御・情報 | 38 | 36 | 31 | 0.86 | 0.89 | ||
| 建築工学 | 38 | 32 | 29 | 0.91 | 1.35 | ||
| 理数工学 | 理数工学 | 38 | 38 | 25 | 0.66 | 0.82 | |
| 学校計 | 190 | 173 | 142 | 0.82 | 0.95 | ||
| 鳥取湖陵 | 農業 | 食品システム | 38 | 24 | 37 | 1.54 | 0.79 |
| 緑地デザイン | 38 | 37 | 42 | 1.14 | 1.00 | ||
| 工業 | 電子機械 | 38 | 37 | 25 | 0.68 | 0.64 | |
| 家庭 | 人間環境 | 38 | 23 | 27 | 1.17 | 0.82 | |
| 情報 | 情報科学 | 38 | 30 | 24 | 0.80 | 0.82 | |
| 学校計 | 190 | 151 | 155 | 1.03 | 0.82 | ||
| 青谷 | 総合 | 114 | 109 | 45 | 0.41 | 0.70 | |
| 岩美 | 普通 | 普通 | 114 | 102 | 72 | 0.71 | 0.76 |
| 八頭 | 普通 | 普通(研究文化) | 240 | 240 | 257 | 1.07 | 1.03 |
| 普通(研究理科) | |||||||
| 普通(総合) | |||||||
| 普通(体育) | 40 | 24 | 28 | 1.17 | 0.76 | ||
| 学校計 | 280 | 264 | 285 | 1.08 | 1.00 | ||
| 智頭農林 | 農業 | 園芸科学 | 80 | 78 | 16 | 0.47 | 0.62 |
| 森林科学 | 17 | ||||||
| 生活環境 | 4 | ||||||
| 学校計 | 80 | 78 | 37 | 0.47 | 0.62 | ||
| 東部 小計 | 1,718 | 1,567 | 1,570 | 1.00 | 0.94 | ||
志願者数等
| 地区 | 中学校 卒業者数 |
募集定員 | 推薦入学 確約者数 |
一般入試 実質募集定員 |
志願者数 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 28年度 | 2,237 | 1,717 | 151 | 1,567 | 1,570 | 1.00 |
| 27年度 | 2,182 | 1,758 | 172 | 1,586 | 1,493 | 0.94 | |
| 中部 | 28年度 | 958 | 746 | 117 | 629 | 621 | 0.99 |
| 27年度 | 1,004 | 784 | 124 | 660 | 694 | 1.05 | |
| 西部 | 28年度 | 2,315 | 1,600 | 282 | 1,318 | 1,528 | 1.16 |
| 27年度 | 2,268 | 1,600 | 295 | 1,305 | 1,488 | 1.14 | |
| 計 | 28年度 | 5,510 | 4,064 | 550 | 3,514 | 3,719 | 1.06 |
| 27年度 | 5,454 | 4,142 | 591 | 3,551 | 3,675 | 1.03 | |
| 増減 | 56 | △78 | △41 | △37 | 44 | – | |
※「中学校卒業者数」の28年度は卒業見込者数、平成27年度は卒業者数


