教科 | 科目 | 河合塾 予想平均点 |
ベネッセ・駿台 予想平均点 |
2016年度 平均点 |
外国語 | 英語筆記 | 125 | 122 | 112.43 |
---|---|---|---|---|
リスニング | 28 | 28 | 30.81 | |
数学(1) | 数学I・数学A | 61 | 60 | 55.27 |
数学(2) | 数学II・数学B | 52 | 51 | 47.92 |
国語 | 国語 | 105 | 114 | 129.39 |
理科(1) | 物理基礎 | 34 | 31 | 34.37 |
化学基礎 | 29 | 29 | 26.77 | |
生物基礎 | 39 | 32 | 27.58 | |
地学基礎 | 33 | 31 | 33.90 | |
理科(2) | 物理 | 63 | 60 | 61.70 |
化学 | 53 | 52 | 51.48 | |
生物 | 63 | 61 | 63.62 | |
地学 | 43 | 46 | 38.64 | |
地理歴史 | 世界史B | 66 | 69 | 67.25 |
日本史B | 61 | 61 | 65.55 | |
地理B | 62 | 66 | 60.10 | |
公民 | 現代社会 | 57 | 58 | 54.53 |
倫理 | 53 | 56 | 51.84 | |
政治・経済 | 62 | 60 | 59.97 | |
倫理,政治・経済 | 64 | 64 | 60.50 | |
総合型 ※()は昨年度の平均点 |
5教科7科目 文系型 |
546 (548) |
553 (547 |
|
5教科7科目 理系型 |
560 (562) |
560 (564) |