平成27年度 鳥取県立高等学校一般入学者選抜志願者数一覧
(全日制過程)
学校名 | 大学科 | 小学科(コース) | 募集定員 | 実質募集定員 | 志願者数 (2/24締切) |
競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 昨年 | ||||||
鳥取東 | 普通 | 普通 | 280 | 280 | 314 | 1.12 | 1.05 |
理数 | 理数 | ||||||
学校計 | 280 | 280 | 314 | 1.12 | 1.05 | ||
鳥取西 | 普通 | 普通 | 320 | 320 | 328 | 1.03 | 1.03 |
鳥取商業 | 商業 | 商業 | 190 | 135 | 122 | 0.90 | 0.82 |
鳥取工業 | 工業 | 機械 | 38 | 29 | 25 | 0.86 | 0.76 |
電機 | 38 | 37 | 33 | 0.89 | 0.81 | ||
制御・情報 | 38 | 27 | 25 | 0.93 | 0.84 | ||
建築工学 | 38 | 26 | 35 | 1.35 | 0.68 | ||
理数工学 | 理数工学 | 38 | 34 | 28 | 0.82 | 1.00 | |
学校計 | 190 | 153 | 146 | 0.95 | 0.82 | ||
鳥取湖陵 | 農業 | 食品システム | 38 | 24 | 19 | 0.79 | 1.17 |
緑地デザイン | 38 | 34 | 34 | 1.00 | 1.11 | ||
工業 | 電子機械 | 38 | 36 | 21 | 0.58 | 1.00 | |
家庭 | 人間環境 | 38 | 28 | 22 | 0.79 | 1.05 | |
情報 | 情報科学 | 38 | 33 | 27 | 0.82 | 1.30 | |
学校計 | 190 | 155 | 123 | 0.79 | 1.13 | ||
青谷 | 総合 | 114 | 104 | 73 | 0.70 | 0.89 | |
岩美 | 普通 | 普通 | 114 | 98 | 76 | 0.78 | 0.63 |
八頭 | 普通 | 普通(研究文化) | 240 | 240 | 245 | 1.02 | 1.04 |
普通(研究理科) | |||||||
普通(総合) | |||||||
普通(体育) | 40 | 25 | 19 | 0.76 | 0.84 | ||
学校計 | 280 | 265 | 264 | 1.00 | 1.02 | ||
智頭農林 | 農業 | 園芸科学 | 80 | 76 | 10 | 0.62 | 0.70 |
森林科学 | 18 | ||||||
生活環境 | 19 | ||||||
学校計 | 80 | 76 | 47 | 0.62 | 0.70 | ||
東部 小計 | 1,758 | 1,586 | 1,493 | 0.94 | 0.95 |
志願者数等
地区 | 中学校 卒業者数 |
募集定員 | 推薦入学 確約者数 |
一般入試 実質募集定員 |
志願者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 27年度 | 2,177 | 1,758 | 172 | 1,586 | 1,493 | 0.94 |
26年度 | 2,108 | 1,758 | 192 | 1,566 | 1,491 | 0.95 | |
中部 | 27年度 | 1,003 | 784 | 124 | 660 | 694 | 1.05 |
26年度 | 995 | 824 | 128 | 696 | 688 | 0.99 | |
西部 | 27年度 | 2,292 | 1,600 | 295 | 1,305 | 1,488 | 1.14 |
26年度 | 2,324 | 1,600 | 306 | 1,294 | 1,535 | 1.19 | |
計 | 27年度 | 5,472 | 4,142 | 591 | 3,551 | 3,675 | 1.03 |
26年度 | 5,427 | 4,182 | 626 | 3,556 | 3,714 | 1.04 | |
増減 | 45 | △40 | △35 | △5 | △39 | – |
※「中学校卒業者数」の27年度は卒業見込者数、平成26年度は卒業者数